Emos ID | E8670 |
---|---|
12/24 formát času | áno |
Hmotnosť | 0.894 kg |
LED podsvietenie displeja | áno |
anemometer | nie |
barometer | áno |
budík | áno |
dosah snímača | až 50 m |
drôtová sonda k čidlu | nie |
dátum | áno |
elektronické plošné podsvietenie | áno |
farebný displej (black mask) podsvietený | áno |
fázy mesiaca | nie |
hodiny | riadené DCF signálom |
kalendár | áno |
korekcia nadmorskej výšky | nie |
min. a max. teplota | áno |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | °C/°F |
možnosť zavesenia na stenu | áno |
možné ďalšie čidlo | nie |
napájanie stanice | 3× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
napájanie čidla | 2× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia) |
opakované budenie | áno |
predajný obal | 1 ks, krabička |
predpoveď počasia | áno |
prenosová frekvencia | 433 MHz |
prevedenie teplomera | bezdrôtové |
produkt | metestanica |
projekcia | nie |
rozmer hlavnej jednotky | 29 × 205 × 127 mnm |
rozmer čidla | 117 × 117 × 164 mm |
sieťový adaptér | áno, 5 V DC/1 000 mA (súčasťou balenia) |
teplotná výstraha | áno |
trend teploty | áno |
trend tlaku | nie |
trvalé podsvietenie | áno |
veľkosť displeja | 169 × 94 mm |
vnútorná teplota | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná vlhkosť | 10 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
vonkajšia teplota | -30 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vonkajšia vlhkosť | 10 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
zrážkomer | áno |
časové pásma | áno |
Prílohy |
Príloha o zhode
Príloha |