Emos ID | E6016 |
---|---|
12/24 formát času | áno |
Hmotnosť | 1.15 kg |
LED podsvietenie displeja | áno |
anemometer | áno |
barometer | áno |
budík | áno, 2× |
dosah snímača | až 100 m |
drôtová sonda k čidlu | nie |
dátum | áno |
elektronické plošné podsvietenie | áno |
farebný displej (black mask) podsvietený | nie |
fázy mesiaca | áno |
hodiny | riadené DCF signálom |
kalendár | áno |
korekcia nadmorskej výšky | áno |
min. a max. teplota | áno |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | °C/°F |
možnosť zavesenia na stenu | áno |
možné ďalšie čidlo | až 3 snímače teploty a vlhkosti (E06018), 1 snímač anemometer (E06016) |
napájanie stanice | 3× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
napájanie čidla | 4× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia) |
opakované budenie | áno |
predajný obal | 1 ks, krabička |
predpoveď počasia | áno |
prenosová frekvencia | 433 MHz |
prevedenie teplomera | bezdrôtové |
produkt | metestanica |
projekcia | nie |
rozmer hlavnej jednotky | 17 × 192 × 127 mm |
rozmer čidla | 250 × 160 × 100 mm |
sieťový adaptér | áno, 5 V DC/300 mA (súčasťou balenia) |
teplotná výstraha | áno |
trend teploty | áno |
trend tlaku | áno |
trvalé podsvietenie | áno |
veľkosť displeja | 168 × 93 mm |
vnútorná teplota | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná vlhkosť | 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
vonkajšia teplota | -30 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vonkajšia vlhkosť | 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
zrážkomer | áno |
časové pásma | áno |
Prílohy |
Príloha o zhode
Príloha |