Emos ID | E0387 |
---|---|
12/24 formát času | áno |
Hmotnosť | 0.579 kg |
LED podsvietenie displeja | áno |
anemometer | nie |
barometer | áno |
budík | áno |
dosah snímača | až 80 m |
drôtová sonda k čidlu | nie |
dátum | áno |
elektronické plošné podsvietenie | áno |
farebný displej (black mask) podsvietený | áno |
fázy mesiaca | áno |
hodiny | riadené DCF signálom |
kalendár | áno |
korekcia nadmorskej výšky | nie |
min. a max. teplota | áno |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | °C/°F |
možnosť zavesenia na stenu | áno |
možné ďalšie čidlo | # |
napájanie stanice | 3× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia) |
napájanie čidla | 2× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia) |
opakované budenie | áno |
predajný obal | 1 ks, krabička |
predpoveď počasia | áno |
prenosová frekvencia | 433 MHz |
prevedenie teplomera | bezdrôtové |
produkt | metestanica |
projekcia | nie |
rozmer hlavnej jednotky | 30 × 200 × 130 mm |
rozmer čidla | 20 × 38 × 100 mm |
sieťový adaptér | áno, 5 V DC/1 200 mA (súčasťou balenia) |
teplotná výstraha | áno |
trend teploty | áno |
trend tlaku | áno |
trvalé podsvietenie | áno |
veľkosť displeja | 168 × 91 mm |
vnútorná teplota | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná vlhkosť | 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
vonkajšia teplota | -40 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vonkajšia vlhkosť | 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
zrážkomer | nie |
časové pásma | áno |
Prílohy |
Príloha o zhode
Príloha |