Emos ID | E0121 |
---|---|
12/24 formát času | áno |
Hmotnosť | 0.135 kg |
LED podsvietenie displeja | nie |
budík | áno |
dosah vo voľnom priestore | nie |
drôtová sonda k čidlu | 2,9 m |
dátum | nie |
farebný displej (black mask) podsvietený | nie |
funkcie stopky | nie |
hodiny | áno |
kalendár | nie |
magnet na pripevnenie | nie |
min. a max. teplota | áno |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | °C/°F |
možnosť zavesenia na stenu | áno |
možné ďalšie čidlo | nie |
napájanie stanice | 1× 1,5 V AAA (nie je súčasťou balenia) |
napájanie čidla | nie |
odpočet času max. od | nie |
opakované budenie | áno |
pamäť poslednej hodnoty | nie |
predajný obal | 1 ks, krabička |
prenosová frekvencia | nie |
prevedenie teplomera | drôtový |
rozmer hlavnej jednotky | 23 × 76 × 107 mm |
rozmer čidla | nie |
sieťový adaptér | nie |
teplotná výstraha | nie |
teplotný index | nie |
trend teploty | nie |
trend tlaku | nie |
trvalé podsvietenie | nie |
veľkosť displeja | 46 × 61 mm |
vnútorná teplota | 0 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná vlhkosť | 25 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 % |
vonkajšia teplota | -40 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vonkajšia vlhkosť | nie |
časové pásma | nie |
Prílohy |
Príloha o zhode
Príloha |