Makita ID | DHP485Z |
---|---|
Emisie vibrácií (a h) | 2,5 m/s² |
Hladina akustického tlaku (L pA) | 82 dB (A) |
Hladina akustického výkonu (LWA) | 93 dB (A) |
Hmotnosť | 1.47 kg |
Hmotnosť (EPTA) | 1,5 - 1,8 kg |
Max. vŕtací výkon (oceľ / kameň / drevo / vyk. korunka) | 13 / 13 / 38 / 76 mm |
Maximálny výkon | 350 W |
Menovité napätie batérie | 18 V |
Odchýlka (K) | 1,5 m/s² |
Otáčky naprázdno 1. stupeň | 0 - 500 min-1 |
Otáčky naprázdno 2. stupeň | 0 - 1.900 min-1 |
Počet úder za minútu 1. stupeň | 0 - 7.500 min-1 |
Počet úder za minútu 2. stupeň | 0 - 28.500 min-1 |
Režim činnosti: vŕtanie do kovu | |
Rozmery (D x Š x V) bez prísl. | 182 x 79 x 237 mm |
Typ batérie | Li-ion |
Upínací rozsah skľučovadla | 1,5 - 13 mm |
Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj | 50 / 27 Nm |
Obsah balenia | Skrutka M4x12 Háčik 1 Stk (+ -) Bit Nr. 2 |