Akumulátorový rázový uťahovač GDX 18V-200 C, Vysoký výkon v kompaktných rozmeroch, Pripravené na všetky možnosti použitia vďaka upínaniu nástrojov 2 v 1: vnútorný šesťhran ¼" a vonkajší štvorhran ½", Výkonné používanie aj na ťažko prístupných miestach vďaka najlepšiemu pomeru dĺžky hlavy a krútiaceho momentu, Modul Bluetooth Connectivity poskytuje odozvu náradia, plynulý rozbeh a servisné informácie prostredníctvom mobilného zariadenia, Kartónová škatuľa; Polovičná vložka do kufra L-BOXX na náradie a nabíjačku (1 600 A01 CU5)
BOSCH ID | 06019G4204 |
---|---|
Držiak nástrojov | 1/2" štvorhran, 1/4'' štvorhran Uni |
Frekvencia príklepu | 0-4.000 min-1 |
Frekvencia príklepu (1. stupeň) | 0-2.300 min-1 |
Frekvencia príklepu (2. stupeň) | 0-3.400 min-1 |
Frekvencia príklepu (3. stupeň) | 0-4.000 min-1 |
Frekvencia príklepu, až do | 4.000 min-1 |
Frekvencia príklepu, od | 0 min-1 |
Hmotnosť | 1.805 kg |
Hmotnosť bez akumulátora | 1,2 kg |
Hodnota emisie vibrácií ah [Uťahovanie skrutiek a matíc maxi | 9,8 m/s² |
Max. krútiaci moment | 200 Nm |
Napätie akumulátora | 18,0 V |
Nepresnosť K [Uťahovanie skrutiek a matíc maximálne prípustn | 1,5 m/s² |
Novinka | nie |
Novinka do | 01.07.2019 |
Oblasti využitia | |
Skrutky | |
Počet stupňov krútiaceho momentu | 3 |
Prínosy pre používateľa vrátane tzv. dôvodu dôvery (BE) | Pripravené na všetky možnosti použitia vďaka upínaniu nástro, Výkonné používanie aj na ťažko prístupných miestach vďaka na, Modul Bluetooth Connectivity poskytuje odozvu náradia, plynu |
Rozmery balenia (dĺžka) | 325 mm |
Rozmery balenia (výška) | 113 mm |
Rozmery balenia (šírka x dĺžka x výška) | 269 x 325 x 113 mm |
Rozmery balenia (šírka) | 269 mm |
Rozmery náradia (dĺžka) | 147 mm |
Rozmery náradia (výška) | 208 mm |
Rozmery náradia (šírka) | 70 mm |
Rozsah dodávky | |
Kartónová škatuľa, Polovičná vložka do kufra L-BOXX na náradie a nabíjačku (1 6 | |
Skrutky, Ø | M 6 – M 16 |
Voľnobežné otáčky | 0-3.400 ot/min |
Voľnobežné otáčky (1. stupeň) | 0-1.100 ot/min |
Voľnobežné otáčky (2. stupeň) | 0-2.300 ot/min |
Voľnobežné otáčky (3. stupeň) | 0-3.400 ot/min |
Voľnobežné otáčky, 1. úroveň, do | 1.100 ot/min |
Voľnobežné otáčky, 1. úroveň, od | 0 ot/min |
Voľnobežné otáčky, 2. úroveň, do | 2.300 ot/min |
Voľnobežné otáčky, 2. úroveň, od | 0 ot/min |
Voľnobežné otáčky, až do | 3.400 ot/min |
Voľnobežné otáčky, od | 0 ot/min |
Zameranie (BE) | Vysoký výkon v kompaktných rozmeroch |