Makita ID | UB002CZ02 |
---|---|
Faktor akustickej neistoty (K) | 2,0 dB (A) |
Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 m/s² |
Hladina akustického tlaku (L pA) | 80,9 dB (A) |
Hladina akustického výkonu (LWA) | 95,5 dB (A) |
Hmotnosť (EPTA) | 7,1 - 16,1 kg |
Max. prietok vzduchu | 19 m3/min |
Max. sila fúkania | 22 N |
Max.rýchlosť vzduchu | 256 km/h |
Menovité napätie batérie | 36 V |
Rozmery (D x Š x V) bez prísl. | 267 x 565 x 715 mm |
Triax. hodnota vibrácií (a h) | |
Trieda tesnenia | WetGuard / IPX4 |
Voľnobežné otáčky | 0-22.000 min-1 |
Obsah balenia | Rúra Ø 82 mm Dýza okruhlá |