Makita ID | UB001CZ |
---|---|
BL motor | Áno |
Faktor akustickej neistoty (K) | 1,8 dB (A) |
Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 m/s² |
Fúkacia sila | 20 N |
Hladina akustického tlaku (L pA) | 79,1 dB (A) |
Hladina akustického výkonu (LWA) | 93,5 dB (A) |
Max.rýchlosť vzduchu | 230 km/h |
Menovité napätie batérie | 36 V |
Prietok vzduchu | 17,1 m³/min |
Rozmery (D x Š x V) bez prísl. | 930 x 205 x 295 mm |
Triax. hodnota vibrácií (a h) | |
Trieda tesnenia | IPX4 |
Typ batérie | Li-ion |
Voľnobežné otáčky | 0-24000 min-1 |
Čistá hmotnosť | 2,6 kg |